| Item Testado | Super Nano |
|---|---|
| Brilho | 100% |
| Força Compressiva | 406 MPA |
| Força de Flexão | 76 MPA |
| Força de Impacto | 1.9 KJ/m² |
| Dureza Mohs | 6 |
| Densidade | 2.7 g/cm³ |
| Radioatividade | Não |
| Resistência a Ácidos | 0.03% |
| Resistência Alcalina | 0.1% |
| Condutividade Térmica | 0.58/(M.K.) |
| Expansão Linear | 7.9 x 10-60C-1 |
| Absorção de Água | 0% |
É recomendado o uso de disco diamantado contínuo de boa qualidade. No corte deve se utilizar baixa rotação com abundância de água para refrigerar o disco.
É recomendado o uso de cola em gel incolor. Para deixar o gel branco, pode ser utilizado pó de titanium.